2011-10-19
UNITED
BIS KP
6
wynik
5
UNITED
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Ludek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kwiecień | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Radkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Krygiel | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Cichowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kukowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Rabsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIS KP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Taisner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wawrzyniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Jeger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Wawrzyniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Kijanka | 1 | 0 | 1 | 0 |

