2011-10-26
MPK Poznan
BIS KP
4
wynik
2

MPK Poznan

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Piotr Mandrysz 0 0 0 0
Sebastian Słomkowski 0 0 0 0
Daniel Chojnacki 2 0 0 0
Mariusz Klemczak 1 0 0 0
Florek Pałasz 0 0 0 0
Mateusz Lutyński 0 0 0 0
Paweł Laschocki 0 0 0 0
Piotr Zaduński 1 0 0 0

BIS KP

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marcin Taisner 0 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak 1 0 0 0
Janusz Wawrzyniak 0 0 0 0
Dawid Nowak 1 0 0 0
Krzysztof Jeger 0 0 0 0
Grzegorz Ostwald 0 0 0 0
Hubert Wawrzyniak 0 0 0 0
Piotr Soroka 0 0 0 0
Grzegorz Lesiuk 0 0 0 0
Błażej Kijanka 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash