2011-09-12
Broen-Zawgaz
Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu
6
wynik
1
Broen-Zawgaz
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Borys Zwoliński | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Operacz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Przybylski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Operacz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Czepczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Jacek Ignaczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Ślusarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stachowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Moszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stachowski | 1 | 0 | 0 | 0 |

