2011-09-26
Roben
GALIBARDI
995
wynik
1053
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Antoniuk | 2 | 270 | 5 |
| Jarosław Frąckowiak | 2 | 254 | 9 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 245 | 4 |
| Dariusz Nogaj | 2 | 226 | 5 |
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 287 | 4 |
| Piotr Szumski | 2 | 298 | 8 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 269 | 3 |
| Agata Lehmann | 2 | 199 | 4 |

