2011-10-10
GALIBARDI
Auto Watin
1017
wynik
909
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 295 | 8 |
| Piotr Szumski | 2 | 278 | 4 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 211 | 1 |
| Agata Lehmann | 2 | 233 | 3 |
Auto Watin
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Bartosz Szydłowski | 2 | 189 | 0 |
| Jarosław Radziwonowski | 2 | 232 | 4 |
| Michał Pawłowski | 2 | 272 | 5 |
| Andrzej Dudziński | 2 | 216 | 2 |
| Piotr Michalski | 2 | 166 | 1 |

