2011-11-14
GALIBARDI
Eurocash
1012
wynik
1174
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 221 | 5 |
| Piotr Szumski | 2 | 274 | 3 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 269 | 2 |
| Agata Lehmann | 2 | 248 | 4 |
| Diana Woltman | 2 | 197 | 3 |
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Falkiewicz | 2 | 266 | 3 |
| Artur Fudalej | 2 | 303 | 4 |
| Bartosz Kaczmarek | 2 | 301 | 7 |
| Marcin Wierzejewski | 2 | 287 | 4 |
| Krzysztof Raczyk | 2 | 262 | 3 |

