2011-11-14
Lech BW
Roben
1176
wynik
1069
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Wilczek | 2 | 329 | 4 |
| Beata Sypniewska | 2 | 286 | 4 |
| Grzegorz Wójcicki | 2 | 206 | 1 |
| Maciej Gołąbek | 2 | 355 | 8 |
| Asia Wilczek | 2 | 163 | 0 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Antoniuk | 2 | 325 | 0 |
| Jarosław Frąckowiak | 2 | 265 | 0 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 247 | 0 |
| Dariusz Nogaj | 2 | 227 | 0 |
| Paweł Fleischer | 2 | 199 | 0 |

