2011-11-21
Roben
SGB-Bank
1107
wynik
1150
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Antoniuk | 2 | 271 | 3 |
| Jarosław Frąckowiak | 2 | 263 | 5 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 333 | 6 |
| Dariusz Nogaj | 2 | 240 | 2 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 289 | 3 |
| Dariusz Prostak | 2 | 235 | 5 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 288 | 5 |
| Piotr Lechna | 2 | 245 | 2 |
| Paweł Kolan | 2 | 289 | 4 |

