2008-02-18
PBG
ADMICO Nieruchomosci
404
wynik
458
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kuba Szostak | 0 | 93 | 1 |
| Robert Musiał | 0 | 94 | 1 |
| Marek Paszkiewicz | 0 | 97 | 1 |
| Piotr Czajka | 0 | 120 | 2 |
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Zenker | 0 | 77 | 0 |
| Agnieszka Banaszak | 0 | 98 | 1 |
| Radosław Perliński | 0 | 118 | 2 |
| Karolina Mieleszko | 0 | 139 | 3 |
| Maciej Bocheński | 0 | 103 | 1 |

