2008-04-28
GBW SA
ADMICO Nieruchomosci
557
wynik
474
GBW SA
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Osiewicz | 0 | 105 | 0 |
| Robert Fiedler | 0 | 109 | 1 |
| Rafał Komorowski | 0 | 125 | 1 |
| Tomasz Królak | 0 | 122 | 0 |
| Dariusz Prostak | 0 | 201 | 6 |
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Wojak | 0 | 117 | 1 |
| Katarzyna Zenker | 0 | 113 | 1 |
| Maciej Bocheński | 0 | 121 | 2 |
| Tomasz Gramala | 0 | 107 | 2 |
| Maciej Kufel | 0 | 123 | 2 |

