2008-05-06
ADMICO Nieruchomosci
Bergolin Coatings
423
wynik
587
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Wojak | 0 | 122 | 3 |
| Maciej Bocheński | 0 | 96 | 0 |
| Katarzyna Zenker | 0 | 93 | 1 |
| Artur Zamojski | 0 | 71 | 0 |
| Tomasz Gramala | 0 | 112 | 3 |
Bergolin Coatings
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Sławomir Mydlarz | 0 | 140 | 1 |
| Alex Dragason | 0 | 153 | 2 |
| Maciej Hajder | 0 | 145 | 0 |
| Marek Jadżyn | 0 | 130 | 2 |
| Maciej Broda | 0 | 149 | 2 |

