2008-06-23
Lech BW
ADMICO Nieruchomosci
418
wynik
504
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maria Derda | 0 | 108 | 2 |
| Wojciech Chałupka | 0 | 105 | 2 |
| Gwidon Derda | 0 | 107 | 0 |
| Krzysztof Owsianowski | 0 | 98 | 1 |
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Bocheński | 0 | 115 | 2 |
| Katarzyna Zenker | 0 | 130 | 1 |
| Maciej Kufel | 0 | 156 | 3 |
| Tomasz Gramala | 0 | 103 | 1 |

