2008-03-17
GBW SA
ADMICO Nieruchomosci
511
wynik
491
GBW SA
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jacek Juszczyk | 0 | 114 | 0 |
| Anna Ławicka | 0 | 150 | 4 |
| Paweł Osiewicz | 0 | 94 | 0 |
| Piotr Lechna | 0 | 129 | 2 |
| Tomasz Królak | 0 | 118 | 1 |
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Zenker | 0 | 108 | 1 |
| Radosław Perliński | 0 | 129 | 2 |
| Maciej Bocheński | 0 | 114 | 1 |
| Maciej Kufel | 0 | 140 | 3 |

