2014-02-28
Schur Flexible Poland
Ster Poznan
3
wynik
2

Schur Flexible Poland

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Norbert Jałoszyński 1 0 0 0
Łukasz Stefański 0 0 0 0
Karol Mielnik 0 0 0 0
Marcin Skalski 1 0 0 0
Ryszard Wala 0 0 0 0
Remigiusz Werner 1 0 0 0
Dawid Kmieć 0 0 0 0
Hubert Kozłowski 0 0 0 0

Ster Poznan

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Łukasz Chwiłoc-Fiłoc 0 0 0 0
Dariusz Górzny (c) 1 0 0 0
Dariusz Jamielucha 1 0 0 0
Fabian Ratajczak 0 0 0 0
Maciej Skrzypczak 0 0 0 0
Sebastian Szymański 0 0 0 0
Michał Szymków 0 0 0 0
Piotr Gancarski 0 0 0 0
Oskar Górski 0 0 0 0
Maciej Piechura 0 0 0 0
Maciej Flejsterowicz 0 0 0 0
Maciej Ptaszyński 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash