2014-04-08
Roben
Carlsberg ASC
1014
wynik
1029
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 289 | 2 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 261 | 4 |
| Piotr Żejmo | 2 | 247 | 2 |
| Magda Szewczyk | 2 | 217 | 1 |
Carlsberg ASC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Anna Wnuk | 2 | 295 | 5 |
| Kasia Skrzypnik | 2 | 249 | 0 |
| Wojciech Brygider | 2 | 229 | 1 |
| Monika Kosiedowska | 2 | 197 | 1 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | 2 | 256 | 2 |

