2013-01-23
Schur Flexible Poland
PCSS
4
wynik
6
Zawodnik meczu: Dariusz Czapka - PCSS, Bramkarz meczu: Michał Jagielski - PCSS, Asysty: Schur Flexible: Karol Mielnik (1), PCSS - Paweł Jeschke (1).
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Wala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Niewiadomy | 1 | 0 | 0 | 0 |
PCSS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Darek Czapka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Dziubecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jagielski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Jeschke | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Oleksiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juliusz Pukacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawada | 0 | 0 | 0 | 0 |

