2013-03-04
SGB-Bank
Roben
1161
wynik
1042
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben).
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 2 | 273 | 5 |
| Dariusz Prostak | 2 | 300 | 5 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 267 | 3 |
| Piotr Lechna | 2 | 270 | 2 |
| Paweł Kolan | 2 | 283 | 7 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 269 | 5 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 304 | 6 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 267 | 4 |
| Paweł Kowalczyk | 2 | 202 | 2 |

