2007-05-29
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
ZETO
2
wynik
3
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Czarnota | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ledzianowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płóciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZETO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Piechura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bagiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Błaszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Hawrusik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Gniza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Rybarczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kosikowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Warszajło | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

