2007-07-21
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
BZ WBK Leasing
4
wynik
7
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płóciennik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Czarnota | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Stryjski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kowalski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Skrobała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Królak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Michalak | 1 | 0 | 0 | 0 |

