2007-06-20
Gazeta Wyborcza
SKF
2
wynik
2

Gazeta Wyborcza

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Łuczak 0 0 0 0
Wojciech Szafran 0 0 0 0
Piotr Leśniowski 1 0 0 0
Michał Bartkowiak 0 0 1 0
Sławomir Parus 0 0 0 0
Jacek Bojarski 1 0 0 0
Andrzej Grupa 0 0 0 0
Przemysław Napierała 0 0 0 0
Jan Sobański 0 0 0 0

SKF

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Tomasz Rykaczewski 0 0 0 0
Tomasz Tonn 0 0 0 0
Bartosz Różnowski 0 0 0 0
Bogusław Słowik 0 0 0 0
Robert Niwczyk 0 0 0 0
Paweł Figas 1 0 0 0
Łukasz Oliwiecki 0 0 1 0
Tomasz Grocki 1 0 0 0
Mateusz Przypis 0 0 0 0
Przemysław Raiss 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash