2009-05-05
ZETO
Gazeta Wyborcza
3
wynik
6

ZETO

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Michał Bagiński 1 0 0 0
Rafał Gniza 0 0 0 0
Robert Rybarczyk 0 0 0 0
Artur Lewandowski 1 0 0 0
Sławomir Warszajło 0 0 0 0
Maciej Piechura 0 0 0 0
Paweł Józefiak 1 0 0 0
Karol Kosikowski 0 0 0 0

Gazeta Wyborcza

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Łuczak 0 0 0 0
Piotr Leśniowski 0 0 0 0
Andrzej Grupa 1 0 0 0
Wojciech Szafran 1 0 0 0
Wojciech Bernard 0 0 0 0
Przemysław Napierała 1 0 0 0
Paweł Martinek 0 0 0 0
Sławomir Parus 2 0 0 0
Maciej Groszak 0 0 0 0
Błażej Waligórski 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash