2009-05-21
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
PCSS
8
wynik
2
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Komorowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Polak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gołębiowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Grzebyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dzionek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Borowiak | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Szelmeczka | 2 | 0 | 0 | 0 |
PCSS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Dziubecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kulczewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juliusz Pukacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Regulski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawada | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Czapka | 0 | 0 | 0 | 0 |

