2009-04-27
Kulczyk Tradex
Praktiker II Poznań
3
wynik
2

Kulczyk Tradex

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Tomasz Nafalski 0 0 0 0
Krzysztof Brandyk 0 0 0 0
Bartosz Łukomski 0 0 0 0
Jakub Strzałkowski 1 0 0 0
Piotr Jankowski 0 0 0 0
Piotr Rakoniewski 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak 0 0 0 0
Jakub Sobisiak 0 0 0 0
Marcin Węgrzynowski 1 0 1 0
Łukasz Kruk 1 0 0 0
Piotr Płoska 0 0 0 0

Praktiker II Poznań

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Dariusz Achtenberg 0 0 0 0
Marek Szcześniak 1 0 0 0
Karol Leśniczak 0 0 0 0
Sławomir Szczocik 0 0 0 0
Kamil Pawłowski 0 0 0 0
Michał Knasiak 0 0 1 0
Łukasz Marszałek 0 0 0 0
Sławomir Nawoczyński 0 0 0 0
Krzysztof Ludek 0 0 0 0
Piotr Żabczak 0 0 0 0
Łukasz Mrożek 0 0 0 0
Adam Toja 0 0 0 0
Rafał Stefański 1 0 0 0
Marek Kusiak 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash