2009-05-18
ARKA Strong
Lech BW
0
wynik
2

ARKA Strong

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Aleksander Blumski 0 0 0 0
Krzysztof Bokiej 0 0 0 0
Łukasz Brzezicki 0 0 0 0
Marcin Dębski 0 0 0 0
Bartłomiej Misterski 0 0 0 0
Jarosław Mansfeld 0 0 0 0
Mariusz Zaród 0 0 0 0
Marcin Bzdawka 0 0 0 0
Bartosz Dębowski 0 0 0 0
Piotr Szymański 0 0 0 0
Bartek Rajewski 0 0 0 0

Lech BW

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Tomasz Witkowski 0 0 0 0
Maciej Staszak 0 0 0 0
Przemysław Staszak 1 0 0 0
Bartosz Robczyński 1 0 0 0
Marcin Zawadzki 0 0 0 0
Mariusz Mendel 0 0 0 0
Krzysztof Rok 0 0 0 0
Dariusz Kustoń 0 0 0 0
Sławomir Wolarczyk 0 0 0 0
Mariusz Płóciennik 0 0 0 0
Marcin Kubaczyk 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash