2009-04-27
CK Zamek
PBG
609
wynik
1032
CK Zamek
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Lidia Sobańska | 2 | 216 | 3 |
| Karolina Szotkiewicz | 2 | 85 | 1 |
| Stanisław Sobański | 2 | 131 | 1 |
| Małgorzata Michałowska | 2 | 137 | 1 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Szczygielski | 2 | 262 | 5 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 232 | 0 |
| Waldemar Kluj | 2 | 311 | 6 |
| Artur Lemański | 2 | 198 | 1 |
| Tomasz Struski | 2 | 217 | 1 |

