2009-05-04
PBS
Auchan Komorniki
997
wynik
1036
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 292 | 5 |
| Tomasz Jeżyk | 2 | 263 | 4 |
| Piotr Szostak | 2 | 228 | 1 |
| Joanna Zgoła | 2 | 195 | 2 |
| Kamil Orpel | 2 | 214 | 2 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 2 | 277 | 5 |
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 262 | 5 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 329 | 8 |
| Przemysław Ledwolorz | 1 | 139 | 3 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 252 | 3 |

