2009-05-11
Lech BW
Auchan Komorniki
1007
wynik
1123
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 251 | 1 |
| Beata Sypniewska | 2 | 244 | 4 |
| Maria Derda | 2 | 259 | 2 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 303 | 5 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 258 | 3 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 2 | 312 | 6 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 230 | 3 |
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 278 | 3 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 299 | 5 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 208 | 3 |

