2009-05-18
Auchan Komorniki
PBG
993
wynik
1037
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 236 | 6 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 230 | 2 |
| Krzysztof Szymański | 2 | 211 | 2 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 279 | 4 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 230 | 3 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Szczygielski | 2 | 256 | 5 |
| Waldemar Kluj | 2 | 258 | 3 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 256 | 3 |
| Tomasz Struski | 2 | 244 | 4 |
| Artur Lemański | 2 | 221 | 3 |

