2009-09-19
Auchan Komorniki
Tesgas
1011
wynik
1005
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Rudzki | 2 | 246 | 4 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 272 | 6 |
| Krzysztof Szymański | 2 | 249 | 2 |
| Mirek Czekański | 2 | 244 | 3 |
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Małgorzata Jakubowicz | 2 | 206 | 2 |
| Piotr Majewski | 2 | 267 | 5 |
| Paweł Barczyński | 2 | 305 | 5 |
| Tadeusz Paczkowski | 2 | 227 | 3 |

