2009-05-25
PBS
PBG
998
wynik
921
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 220 | 1 |
| Angelika Witkowska | 2 | 171 | 2 |
| Joanna Zgoła | 2 | 224 | 4 |
| Filip Pawłowski | 2 | 274 | 4 |
| Robert Nowicki | 2 | 279 | 4 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Szczygielski | 2 | 237 | 5 |
| Waldemar Kluj | 2 | 203 | 2 |
| Artur Lemański | 2 | 210 | 3 |
| Tomasz Struski | 2 | 220 | 3 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 246 | 2 |

