2009-06-01
Lech BW
PBS
1104
wynik
1106
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 347 | 8 |
| Beata Sypniewska | 2 | 231 | 2 |
| Paweł Sypniewski | 1 | 89 | 0 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 273 | 7 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 253 | 2 |
| Maria Derda | 1 | 86 | 0 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Agata Sobczuk | 1 | 140 | 4 |
| Joanna Zgoła | 2 | 267 | 3 |
| Magdalena Prentka | 1 | 122 | 2 |
| Piotr Szostak | 2 | 240 | 3 |
| Andrzej Łyko | 2 | 294 | 6 |
| Tomasz Jeżyk | 1 | 146 | 3 |
| Kamil Orpel | 1 | 137 | 1 |

