2009-06-01
Bergolin Coatings
Auchan Komorniki
1184
wynik
1121
Bergolin Coatings
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Sławomir Mydlarz | 2 | 301 | 5 |
| Alex Dragason | 2 | 288 | 3 |
| Maciej Hajder | 2 | 299 | 4 |
| Marek Jadżyn | 2 | 263 | 6 |
| Maciej Broda | 2 | 269 | 2 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 225 | 3 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 291 | 6 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 301 | 5 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 304 | 6 |

