2009-06-02
Tesgas
PBG
1023
wynik
1013
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Flis | 2 | 278 | 3 |
| Marcin Dymek | 2 | 225 | 2 |
| Piotr Majewski | 2 | 272 | 4 |
| Natalia Bober | 2 | 212 | 3 |
| Magdalena Bartkowiak | 2 | 221 | 3 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 230 | 1 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 302 | 4 |
| Piotr Karaś | 2 | 240 | 3 |
| Artur Lemański | 2 | 237 | 1 |
| Tomasz Struski | 2 | 219 | 2 |

