2009-06-08
Auchan Komorniki
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
1061
wynik
1038
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 240 | 1 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 325 | 5 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 201 | 0 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 267 | 3 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 222 | 4 |
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 320 | 6 |
| Robert Fiedler | 2 | 241 | 4 |
| Zuzanna Juszczyk | 2 | 112 | 0 |
| Jacek Juszczyk | 2 | 253 | 3 |
| Tomasz Królak | 2 | 224 | 2 |

