2009-06-08
Lech BW
PBG
1022
wynik
1151
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 211 | 1 |
| Beata Sypniewska | 2 | 276 | 5 |
| Paweł Sypniewski | 1 | 104 | 0 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 267 | 2 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 254 | 4 |
| Maria Derda | 1 | 119 | 1 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Szczygielski | 2 | 222 | 3 |
| Artur Lemański | 2 | 202 | 0 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 325 | 7 |
| Waldemar Kluj | 2 | 327 | 6 |
| Tomasz Struski | 2 | 277 | 4 |

