2009-06-22
Auchan Komorniki
Tesgas
1094
wynik
1157
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 275 | 3 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 272 | 6 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 272 | 5 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 259 | 6 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 255 | 1 |
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Flis | 2 | 331 | 7 |
| Marcin Dymek | 2 | 247 | 5 |
| Mieczysław Gozdek | 2 | 251 | 2 |
| Piotr Majewski | 2 | 265 | 2 |
| Paweł Barczyński | 2 | 288 | 4 |

