2009-06-29
PBG
Auchan Komorniki
1073
wynik
1130
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Szczygielski | 2 | 269 | 5 |
| Waldemar Kluj | 2 | 315 | 8 |
| Piotr Karaś | 2 | 221 | 1 |
| Artur Lemański | 2 | 221 | 3 |
| Tomasz Struski | 2 | 252 | 4 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mirek Czekański | 2 | 282 | 4 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 272 | 4 |
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 257 | 4 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 287 | 3 |
| Krzysztof Szymański | 2 | 273 | 5 |

