2012-01-23
Roben
SGB-Bank
1098
wynik
1100
Zawodnik Meczu: Mariusz Antoniuk - Roben
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Antoniuk | 2 | 345 | 6 |
| Jarosław Frąckowiak | 2 | 269 | 6 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 265 | 2 |
| Renata Kamecka | 2 | 219 | 2 |
| Edyta Nowacka | 2 | 152 | 0 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 2 | 277 | 6 |
| Dariusz Prostak | 2 | 265 | 3 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 283 | 6 |
| Piotr Lechna | 2 | 241 | 5 |
| Paweł Kolan | 2 | 255 | 4 |

