2012-02-06
SGB-Bank
GALIBARDI
1169
wynik
1231
Zawodnik meczu: Artur Lehman - GALIBARDI
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 2 | 312 | 3 |
| Dariusz Prostak | 2 | 254 | 3 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 293 | 3 |
| Piotr Lechna | 2 | 265 | 4 |
| Paweł Kolan | 2 | 294 | 5 |
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Agata Lehmann | 2 | 266 | 3 |
| Artur Lehman | 2 | 336 | 7 |
| Henryk Spychalski | 2 | 312 | 8 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 229 | 2 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 307 | 5 |

