2010-06-28
Noteo.pl Toshiba
UNITED
0
wynik
10
Noteo.pl Toshiba
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Józefiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Czesnowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Józefiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Grela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Grusztyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Strzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kasprzyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Żyliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITED
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Ryszka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ludek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witulski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Grośty | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Chojnacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kwiecień | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Wolny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kaliski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Mirowski | 2 | 0 | 0 | 0 |

