2010-04-26
PBG
PBS
1187
wynik
966
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 353 | 9 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 271 | 5 |
| Piotr Czajka | 2 | 275 | 4 |
| Tomasz Sierański | 2 | 256 | 3 |
| Tomasz Struski | 2 | 288 | 5 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 280 | 6 |
| Robert Nowicki | 2 | 205 | 1 |
| Patryk Nowicki | 2 | 205 | 1 |
| Tomasz Jeżyk | 2 | 256 | 3 |
| Piotr Szostak | 1 | 108 | 2 |

