2010-05-17
PBG
Auto Watin
1224
wynik
1237
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 304 | 7 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 347 | 7 |
| Piotr Czajka | 2 | 266 | 4 |
| Artur Lemański | 2 | 294 | 7 |
| Tomasz Struski | 2 | 258 | 4 |
Auto Watin
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Diana Woltman | 2 | 231 | 5 |
| Artur Lehman | 2 | 324 | 7 |
| Karol Nawrot | 2 | 308 | 7 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 319 | 6 |
| Piotr Szumski | 2 | 285 | 6 |

