2010-05-24
Auto Watin
PBS
1107
wynik
996
Auto Watin
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Diana Woltman | 2 | 177 | 2 |
| Artur Lehman | 2 | 321 | 6 |
| Karol Nawrot | 2 | 257 | 2 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 265 | 2 |
| Piotr Szumski | 2 | 247 | 4 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 311 | 4 |
| Angelika Witkowska | 2 | 213 | 3 |
| Robert Nowicki | 2 | 191 | 0 |
| Patryk Nowicki | 2 | 229 | 3 |
| Piotr Szostak | 1 | 136 | 2 |

