2010-04-20
Roben
Auchan Komorniki
925
wynik
1066
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Ruta | 2 | 165 | 0 |
| Paweł Kuźniewski | 2 | 213 | 1 |
| Meiczysław Zabłocki | 2 | 178 | 0 |
| Dariusz Nogaj | 2 | 226 | 4 |
| Jarek Frąckowiak | 2 | 298 | 4 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Kaźmierczak | 2 | 255 | 3 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 276 | 7 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 282 | 6 |
| Krzysztof Szymański | 2 | 209 | 1 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 248 | 3 |

