2010-05-18
Auchan Komorniki
TP S.A.
1112
wynik
1152
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 2 | 285 | 2 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 261 | 4 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 249 | 3 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 317 | 5 |
TP S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek | 2 | 325 | 7 |
| Krzysztof Otto | 2 | 221 | 4 |
| Dariusz Mądroszyk | 1 | 74 | 0 |
| Maciej Jarzyna | 2 | 332 | 4 |
| Piotr Nazwalski | 2 | 257 | 3 |
| Zbigniew Szymerowski | 1 | 116 | 1 |

