2010-05-18
Auchan Komorniki
Bergolin Coatings
1098
wynik
1142
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Kaźmierczak | 1 | 115 | 1 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 312 | 4 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 305 | 5 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 247 | 1 |
| Przemysław Ledwolorz | 1 | 119 | 1 |
Bergolin Coatings
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Sławomir Mydlarz | 2 | 247 | 2 |
| Alex Dragason | 2 | 258 | 2 |
| Maciej Hajder | 2 | 252 | 5 |
| Marek Jadżyn | 2 | 273 | 3 |
| Maciej Broda | 2 | 342 | 7 |

