2010-06-15
Auchan Komorniki
PBG
1081
wynik
1163
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 2 | 270 | 6 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 264 | 5 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 318 | 5 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 229 | 3 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 307 | 5 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 219 | 0 |
| Tomasz Sierański | 2 | 317 | 7 |
| Artur Lemański | 2 | 285 | 5 |
| Tomasz Struski | 2 | 254 | 4 |

