2014-06-23
Schur Flexible Poland
GEP House
2
wynik
4
Zawodnik meczu: Michał Molski (GEP House), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Karol Mielnik (1), GEP House - MichałMolski (1).
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Grzymisławski | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEP House
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Molski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Sllura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Witoszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Kapłon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Świdniak | 0 | 0 | 0 | 0 |

