2011-04-05
BZ WBK Leasing
UNITED
4
wynik
1
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Jagiełło | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Jakubiak | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Stryjski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Olszewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kseń | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITED
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Chojnacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ludek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Grosty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kwiecień | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witulski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ryszka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |

