2011-05-25
BZ WBK Leasing
ROTI-TEN
0
wynik
5
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Jagiełło | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Chudy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kseń | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | 0 | 0 | 0 | 0 |

